Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
TRUTH
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 236# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 2dSYU2...9b3tK6 | 23.54% |
2 | D6ToZ6...5mQDtt | 4.23% |
3 | BYW1s7...jTXUaV | 3.01% |
4 | BXHqT7...TuQ541 | 3.01% |
5 | CDAcDP...dUMUTX | 2.87% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
2dSYU2...9b3tK6 | 235.416M | 23.54% | 33.806M | 83.464M | |
D6ToZ6...5mQDtt | 42.323M | 4.23% | -46,557.80 | -- | |
BYW1s7...jTXUaV | 30.131M | 3.01% | -- | 9.927M | |
4 | BXHqT7...TuQ541 | 30.106M | 3.01% | -- | -- |
5 | CDAcDP...dUMUTX | 28.709M | 2.87% | 2,495.463 | 5.535M |
6 | 8gLMpW...AyK9Tf | 28.163M | 2.82% | -1.450M | -278.450K |
7 | E8FzST...6ZUwUX | 27.834M | 2.78% | 2.072M | -- |
8 | 9Ui7V1...3s5erz | 26.263M | 2.63% | 11.559M | -5.616M |
9 | 21vFeB...oMQHPN | 24.207M | 2.42% | -- | -- |
10 | 22NgJ6...XqesAx | 23.384M | 2.34% | -- | -- |
