Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
YOETH
base
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 3,111# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xe574...e97c64 | 12.22% |
2 | 0x74d6...d8a6d3 | 5.82% |
3 | 0xdbe2...b978f7 | 5.4% |
4 | 0xf888...4914bb | 5.25% |
5 | 0x28b9...312d46 | 4.56% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0xe574...e97c64 | 625.8154 | 12.22% | -11.46820 | -824.1845 | |
0x74d6...d8a6d3 | 298.0651 | 5.82% | 0.065146 | 0.065146 | |
0xdbe2...b978f7 | 276.5911 | 5.4% | 0.591195 | 0.591195 | |
4 | 0xf888...4914bb | 268.9066 | 5.25% | -8 | -8 |
5 | 0x28b9...312d46 | 233.2288 | 4.56% | 4.521432 | 3.228878 |
6 | 0xbbbb...eeffcb | 165.6982 | 3.24% | -5.876856 | -77.30175 |
7 | 0x83a6...bfea38 | 155.8209 | 3.04% | -4.940786 | -54.17905 |
8 | 0x8857...40e307 | 122.2358 | 2.39% | 0.235892 | 0.235892 |
9 | 0xcd3c...323e45 | 101.6408 | 1.99% | 1 | -58 |
10 | 0x2566...26ba30 | 99.19830 | 1.94% | 0.198301 | 0.198301 |
