Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AMAAVE
polygon-pos
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 72,712# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x7973...c7adc8 | 14.93% |
2 | 0xea40...cfc4eb | 8.3% |
3 | 0xcd64...97aa1b | 6.59% |
4 | 0x7729...3d081c | 6.18% |
5 | 0xbdd8...7bebd0 | 4.76% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x7973...c7adc8 | 401 | 14.93% | -- | -- | |
0xea40...cfc4eb | 223 | 8.3% | -3 | -3 | |
0xcd64...97aa1b | 177 | 6.59% | -- | -- | |
4 | 0x7729...3d081c | 166 | 6.18% | -- | -- |
5 | 0xbdd8...7bebd0 | 128 | 4.76% | -- | -- |
6 | 0x992c...ab6eaa | 102 | 3.8% | -- | -- |
7 | 0xd154...4a0c0e | 76 | 2.83% | -- | -- |
8 | 0xc36d...7cbdb4 | 70 | 2.61% | -- | -- |
9 | 0x0476...bc558a | 69 | 2.57% | -- | -- |
10 | 0x4106...472f3c | 50 | 1.86% | -- | -- |
