Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
TED
solana
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 1,356# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 2tqMDR...DzuFKp | 23.29% |
2 | 3HYRtj...nEaemp | 9.91% |
3 | 8prGD7...H9qSvJ | 3.1% |
4 | 3AZA3b...XioQQg | 2.73% |
5 | 5nZffm...iPj2Gn | 2.34% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
2tqMDR...DzuFKp | 232.881M | 23.29% | 3.739M | 61.433M | |
3HYRtj...nEaemp | 99.134M | 9.91% | 1.433M | 1.833M | |
8prGD7...H9qSvJ | 30.956M | 3.1% | -10.108M | -10.108M | |
4 | 3AZA3b...XioQQg | 27.292M | 2.73% | -- | -- |
5 | 5nZffm...iPj2Gn | 23.390M | 2.34% | -- | -- |
6 | 3tVLyE...a3U64q | 22.781M | 2.28% | -1.708M | -1.708M |
7 | Dq1QUJ...jcfoJp | 21.361M | 2.14% | -- | 7.566M |
8 | 3C3927...puAJNF | 14.877M | 1.49% | -- | -- |
9 | 8NjdZa...TA9Nuv | 13.051M | 1.31% | -- | -- |
10 | 9WM1iV...RQYPmL | 12.166M | 1.22% | -- | -- |
