Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ALLO
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 3,550# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 44.76% |
2 | 0x74aa...7a167d | 25.87% |
3 | 0x1674...478cb4 | 12.14% |
4 | 0x3304...7b566a | 4.7% |
5 | 0x0d07...b492fe | 3.31% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 2.119M | 44.76% | 90,324 | 90,324 | |
0x74aa...7a167d | 1.224M | 25.87% | 216.855K | 216.855K | |
0x1674...478cb4 | 574.812K | 12.14% | -6,428.012 | -3,826.166 | |
4 | 0x3304...7b566a | 222.356K | 4.7% | 20,171.20 | 1,475.012 |
5 | 0x0d07...b492fe | 156.549K | 3.31% | -8.495089 | 991.5049 |
6 | 0x4e3a...a31b60 | 68,311.54 | 1.44% | -407 | 9,305.415 |
7 | 0xbb30...7a18c0 | 50,618 | 1.07% | -12,179 | 10,431 |
8 | 0x94b3...6cccbc | 25,009.80 | 0.53% | 0.800003 | 0.800003 |
9 | 0x69a0...f1e7c9 | 16,097.99 | 0.34% | 0.999996 | 0.999996 |
10 | 0x2513...635ec0 | 10,628.05 | 0.22% | 0.050000 | 0.050000 |
