Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FORTH
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 26,043# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x2235...1539a9 | 17.33% |
2 | 0x37fa...320680 | 13.22% |
3 | 0xa9d1...1d3e43 | 11% |
4 | 0x3dd9...c471c4 | 6.47% |
5 | 0xa65c...ee11e0 | 6.23% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x2235...1539a9 | 2.651M | 17.33% | 800.000K | 800.000K | |
0x37fa...320680 | 2.022M | 13.22% | 1.183M | 1.183M | |
0xa9d1...1d3e43 | 1.682M | 11% | -140.888K | 1.103M | |
4 | 0x3dd9...c471c4 | 989.385K | 6.47% | 0.281045 | 0.281045 |
5 | 0xa65c...ee11e0 | 953.381K | 6.23% | 0.72 | 0.72 |
6 | 0x5128...af380f | 492.943K | 3.22% | 0.854920 | 0.854920 |
7 | 0xab78...3ee1bc | 472.224K | 3.09% | 53,612.15 | 385.323K |
8 | 0xc1df...1bbb1b | 337.099K | 2.2% | -12,584.60 | 127.948K |
9 | 0x6b09...8d7845 | 306.748K | 2.01% | 0.46 | 0.46 |
10 | 0x28c6...f21d60 | 296.506K | 1.94% | -140.7897 | 269.499K |
