Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CAP
base
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 2,396# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x91af...191658 | 49.94% |
2 | 0x2556...c403a4 | 5.73% |
3 | 0x4d88...88a751 | 3.23% |
4 | 0x232e...c1e395 | 3.03% |
5 | 0xfca6...79ae33 | 2.4% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x91af...191658 | 1,664.335 | 49.94% | 0.335448 | 0.335448 | |
0x2556...c403a4 | 190.8193 | 5.73% | -4.180618 | -4.180618 | |
0x4d88...88a751 | 107.5 | 3.23% | 0.5 | 0.5 | |
4 | 0x232e...c1e395 | 100.9831 | 3.03% | 0.983170 | 0.983170 |
5 | 0xfca6...79ae33 | 80 | 2.4% | -- | -- |
6 | 0xe548...c5ec84 | 74.15257 | 2.22% | 0.152576 | 0.152576 |
7 | 0xe1c8...4eaf4a | 67.71108 | 2.03% | 0.711088 | 0.711088 |
8 | 0x498e...26e2b2 | 61.31671 | 1.84% | 0.316712 | 0.316712 |
9 | 0xd5fb...28de69 | 49.30222 | 1.48% | 0.302220 | 0.302220 |
10 | 0xe4f6...c7cdaf | 39.00302 | 1.17% | 0.003027 | 0.003027 |
