Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BEPE
base
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 534# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xbc56...c226bf | 18.67% |
2 | 0x003d...8a8d60 | 11.73% |
3 | 0x6fdd...db2997 | 9.05% |
4 | 0x7803...374309 | 7.44% |
5 | 0x8e0b...84f326 | 6.89% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xbc56...c226bf | 38.579M | 18.67% | 373.316K | 5.455M | |
0x003d...8a8d60 | 24.222M | 11.73% | -9,334.258 | 9,806.285 | |
0x6fdd...db2997 | 18.688M | 9.05% | -6,815.795 | -216.749K | |
4 | 0x7803...374309 | 15.368M | 7.44% | -59,877.75 | 390.975K |
5 | 0x8e0b...84f326 | 14.231M | 6.89% | -11,970.48 | -191.246K |
6 | 0x6ca2...0f8d68 | 12.030M | 5.82% | -107.295K | 25,437 |
7 | 0xa4b3...c8d707 | 10.832M | 5.24% | 0.95 | 0.95 |
8 | 0x3d73...08c574 | 9.981M | 4.83% | 0.894084 | 0.894084 |
9 | 0xaa4f...667ebe | 5.422M | 2.63% | -68,005.90 | 626.536K |
10 | 0x72fb...fa4336 | 4.142M | 2.01% | 17,882.50 | 408.369K |
