Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BSC
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 14,669# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xff0a...b08a94 | 13.72% |
2 | 0xd634...92be9f | 1.95% |
3 | 0x3e6e...a35b8b | 1.84% |
4 | 0x5bf2...0eb8fa | 1.81% |
5 | 0x4982...6e89cb | 1.78% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xff0a...b08a94 | 137.211M | 13.72% | -113.167M | -115.238M | |
0xd634...92be9f | 19.534M | 1.95% | -4.999M | 13.787M | |
0x3e6e...a35b8b | 18.418M | 1.84% | -10.825M | -15.824M | |
4 | 0x5bf2...0eb8fa | 18.102M | 1.81% | -1.963M | -9,241.520 |
5 | 0x4982...6e89cb | 17.796M | 1.78% | -8,033.12 | -9,241.520 |
6 | 0x87f2...92f332 | 15.550M | 1.56% | -1,208.400 | 3.556M |
7 | 0x9954...fedc9f | 13.331M | 1.33% | 10.345M | 0.391846 |
8 | 0xead4...ea3f19 | 12.127M | 1.21% | 0.644404 | 10.345M |
9 | 0xd0d4...8b16cc | 12.000M | 1.2% | 1.125M | 4.500M |
10 | 0xc9cb...9857a5 | 11.559M | 1.16% | 696.747K | 4.071M |
