Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BSR
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 6,368# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x0c89...518820 | 41.6% |
2 | 0xa24b...0d4c57 | 13.06% |
3 | 0x4535...720ea0 | 12.04% |
4 | 0x11f0...06576b | 6.71% |
5 | 0x5d89...fc3305 | 2.52% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x0c89...518820 | 41.600M | 41.6% | -5.200M | -5.200M | |
0xa24b...0d4c57 | 13.062M | 13.06% | 30,218.98 | -88,580.01 | |
0x4535...720ea0 | 12.038M | 12.04% | 0.576563 | 0.576563 | |
4 | 0x11f0...06576b | 6.711M | 6.71% | 98,562.05 | 91,799.89 |
5 | 0x5d89...fc3305 | 2.517M | 2.52% | 38,937.70 | 152.794K |
6 | 0xbc38...82ae91 | 2.431M | 2.43% | -3,062.055 | 8,741.911 |
7 | 0xcdf1...c2c4dc | 1.200M | 1.2% | 18,251.03 | 72,647.33 |
8 | 0x45d8...05fc79 | 808.783K | 0.81% | -936.7589 | -93,084.26 |
9 | 0xab6f...6cd964 | 799.999K | 0.8% | -9,130.248 | -101.277K |
10 | 0x89d5...fbb249 | 770.080K | 0.77% | 97,124.82 | -39,092.25 |
