Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BFUSD
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 6# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xde5d...a6ed88 | 60.13% |
2 | 0x4f85...ae438b | 36.82% |
3 | 0x1898...6201f7 | 2.48% |
4 | 0xcdf1...a64396 | 0.19% |
5 | 0x12d6...c9207e | 0.18% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xde5d...a6ed88 | 324.808K | 60.13% | -2,403.513 | -188.190K | |
0x4f85...ae438b | 198.889K | 36.82% | -977.2970 | -141.427K | |
0x1898...6201f7 | 13,412.09 | 2.48% | 2,931.871 | -3,763.909 | |
4 | 0xcdf1...a64396 | 1,011.894 | 0.19% | 0.352162 | 789.9283 |
5 | 0x12d6...c9207e | 947.1595 | 0.18% | 0.23117 | 790.1595 |
6 | 0xa813...05ceb6 | 297.89 | 0.06% | -2,359.961 | 0.89 |
7 | 0xc810...ce8768 | 283.0387 | 0.05% | -282.4774 | -2,359.961 |
8 | 0xaf5d...470eec | 266.5225 | 0.05% | -- | -282.4774 |
9 | 0x3731...979806 | 101 | 0.02% | 0.239923 | 0.239923 |
10 | 0xaa33...164c82 | 21.23992 | 0% | 0.218604 | 0.239923 |
