Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BLOCK
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 2,255# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x0d07...b492fe | 29.3% |
2 | 0x4e6f...71fc10 | 18.8% |
3 | 0xbe8c...07f812 | 15.44% |
4 | 0xe4bb...c8d425 | 11.38% |
5 | 0xeaff...12e6b5 | 4.2% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x0d07...b492fe | 6.508M | 29.3% | 28,840.06 | 28,840.06 | |
0x4e6f...71fc10 | 4.175M | 18.8% | -186.937K | -526.470K | |
0xbe8c...07f812 | 3.430M | 15.44% | 0.801775 | 0.801775 | |
4 | 0xe4bb...c8d425 | 2.528M | 11.38% | 0.339143 | 0.339143 |
5 | 0xeaff...12e6b5 | 933.000K | 4.2% | 0.836141 | 0.836141 |
6 | 0xdf54...901eab | 223.268K | 1.01% | -12,440.22 | -34,285.37 |
7 | 0x23a2...830981 | 142.894K | 0.64% | 0.5045 | 0.5045 |
8 | 0x1604...bd073b | 130.473K | 0.59% | 0.79964 | 0.79964 |
9 | 0xe6c9...3b02de | 127.681K | 0.57% | 0.113081 | 0.113081 |
10 | 0xe408...892ba0 | 104.395K | 0.47% | 0.288 | 0.288 |
