Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BNBGUY
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 745# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xfb30...e7a363 | 26.75% |
2 | 0x0000...00dead | 4.92% |
3 | 0x3977...aae45d | 4.47% |
4 | 0xa17f...af3a15 | 3.79% |
5 | 0x2e40...1c0b72 | 3.6% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xfb30...e7a363 | 254.927M | 26.75% | -3.163M | -21.058M | |
0x0000...00dead | 46.903M | 4.92% | 500.000K | 500.000K | |
0x3977...aae45d | 42.612M | 4.47% | 0.359786 | 0.359786 | |
4 | 0xa17f...af3a15 | 36.155M | 3.79% | 10.000M | 10.000M |
5 | 0x2e40...1c0b72 | 34.343M | 3.6% | 0.184583 | 0.184583 |
6 | 0xe9a9...a6797a | 29.677M | 3.11% | 0.828964 | 0.828964 |
7 | 0x685f...19bf48 | 24.161M | 2.54% | 0.559856 | 0.559856 |
8 | 0x26f9...5961d2 | 22.031M | 2.31% | 0.115508 | 0.115508 |
9 | 0x5af6...de6402 | 21.175M | 2.22% | 0.845882 | 0.845882 |
10 | 0x5067...309198 | 20.728M | 2.17% | 0.332883 | 0.332883 |
