Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BOB
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 291# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xdbbc...6a1678 | 82.7% |
2 | 0x26ef...be04b3 | 6.16% |
3 | 0xdcb1...5bd8cc | 2.49% |
4 | 0xbc1a...e99e3a | 1.78% |
5 | 0xf4fa...a4faa1 | 1.66% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xdbbc...6a1678 | 8,270.527 | 82.7% | -0.367135 | -12.47267 | |
0x26ef...be04b3 | 616.3099 | 6.16% | 0.309930 | 0.309930 | |
0xdcb1...5bd8cc | 248.7407 | 2.49% | 0.740776 | 0.740776 | |
4 | 0xbc1a...e99e3a | 178.4595 | 1.78% | 0.459558 | 0.459558 |
5 | 0xf4fa...a4faa1 | 166.4974 | 1.66% | 0.497479 | 0.497479 |
6 | 0x0622...2e48b5 | 53.77086 | 0.54% | 0.770869 | 0.770869 |
7 | 0xc8da...4392e0 | 42.61781 | 0.43% | 0.617818 | 0.617818 |
8 | 0x337d...b3040f | 36.34320 | 0.36% | 0.343205 | 0.343205 |
9 | 0xf1d2...526316 | 23.99778 | 0.24% | 0.997781 | 0.997781 |
10 | 0x3c72...abb7de | 20.62356 | 0.21% | 0.623560 | 0.623560 |
