Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BONE
polygon-pos
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 1,729# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xf357...edd954 | 19.42% |
2 | 0xc4da...5451a5 | 18.98% |
3 | 0xaf80...11756d | 9.3% |
4 | 0xdbc5...735b2d | 9.25% |
5 | 0x0d17...9f1f72 | 7.59% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xf357...edd954 | 936.279K | 19.42% | 0.488381 | 0.488381 | |
0xc4da...5451a5 | 914.986K | 18.98% | 5,725.626 | 18,459.32 | |
0xaf80...11756d | 448.391K | 9.3% | 2,393.377 | 7,396.857 | |
4 | 0xdbc5...735b2d | 445.894K | 9.25% | 3,820.437 | 0.594737 |
5 | 0x0d17...9f1f72 | 365.854K | 7.59% | 0.689601 | 0.689601 |
6 | 0x4d58...5fbcd5 | 321.286K | 6.67% | 0.011511 | 0.011511 |
7 | 0x2d10...2d001e | 189.035K | 3.92% | -4,463.544 | -12,207.14 |
8 | 0x0000...00dead | 180.222K | 3.74% | -- | -- |
9 | 0xa5d6...458910 | 132.223K | 2.74% | 0.568711 | 0.568711 |
10 | 0x2e5b...8163a8 | 115.065K | 2.39% | 0.360916 | 0.360916 |
