Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CHMPSTR
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 607# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x0000...e08a90 | 16.56% |
2 | 0x0000...00dead | 15.32% |
3 | 0xa5e4...611aba | 11.9% |
4 | 0x7490...d8060c | 5.6% |
5 | 0xbc7d...5d06c4 | 2.48% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x0000...e08a90 | 143.622M | 16.56% | -1.241M | 6.722M | |
0x0000...00dead | 132.825M | 15.32% | 30,057 | 30,057 | |
0xa5e4...611aba | 103.224M | 11.9% | -113.689K | -113.689K | |
4 | 0x7490...d8060c | 48.580M | 5.6% | -129.499K | -129.499K |
5 | 0xbc7d...5d06c4 | 21.500M | 2.48% | -199.999K | -199.999K |
6 | 0x63e9...7b67b6 | 20.524M | 2.37% | 176.350K | 2.523M |
7 | 0x482f...e6c739 | 17.610M | 2.03% | 0.937551 | 0.937551 |
8 | 0x1ec8...1f16b8 | 17.152M | 1.98% | 0.107014 | 0.107014 |
9 | 0xdffc...e52c88 | 15.869M | 1.83% | 0.892710 | 0.892710 |
10 | 0x5340...f70ad7 | 15.496M | 1.79% | 0.057166 | 0.057166 |
