Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PEOPLE
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 19,269# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 23.08% |
2 | 0x611f...dfb09d | 22.86% |
3 | 0x47ac...a6d503 | 15.72% |
4 | 0x5a52...70efcb | 4.68% |
5 | 0x91d4...c8debe | 2.97% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 1.169B | 23.08% | 0.956 | 0.956 | |
0x611f...dfb09d | 1.158B | 22.86% | -6.961M | -4.227M | |
0x47ac...a6d503 | 796.500M | 15.72% | -- | -- | |
4 | 0x5a52...70efcb | 237.000M | 4.68% | -35.000M | -35.000M |
5 | 0x91d4...c8debe | 150.539M | 2.97% | 10.647M | 20.218M |
6 | 0xc882...84f071 | 138.390M | 2.73% | 0.348750 | 0.348750 |
7 | 0xd048...9d3e51 | 121.971M | 2.41% | 770.995K | 770.995K |
8 | 0x4a4a...7b068d | 108.926M | 2.15% | -254.357K | 2.198M |
9 | 0xa312...4ab647 | 105.643M | 2.09% | -495.899K | -7.401M |
10 | 0x6ee8...36c95e | 62.065M | 1.23% | 0.949933 | 0.949933 |
