Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DITH
solana
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 4,701# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | HB8BSm...mGXfmu | 9.35% |
2 | 5Q544f...pge4j1 | 3.91% |
3 | FwkUBi...Ntk36y | 3.67% |
4 | CRCLhw...Apu8Qc | 3.18% |
5 | Er78oZ...6cC24T | 3.02% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
HB8BSm...mGXfmu | 9.347M | 9.35% | 1.333M | 1.333M | |
5Q544f...pge4j1 | 3.908M | 3.91% | 4,916.315 | 24,437.93 | |
FwkUBi...Ntk36y | 3.668M | 3.67% | 25,108.33 | -93,677.97 | |
4 | CRCLhw...Apu8Qc | 3.179M | 3.18% | 67,388.97 | 270.801K |
5 | Er78oZ...6cC24T | 3.023M | 3.02% | 361.240K | 337.249K |
6 | 7eZDEf...BHp1T8 | 2.743M | 2.74% | 28,533.40 | 36,924.17 |
7 | 48CWTr...inkJDh | 2.246M | 2.25% | 120.206K | 120.206K |
8 | HUBVvu...XqBkaY | 2.038M | 2.04% | 82,651.30 | 82,651.30 |
9 | AgBZws...Cm1Vwk | 1.932M | 1.93% | 8,119.075 | 8,119.075 |
10 | 3tkEfb...HDhL6n | 1.900M | 1.9% | 500.000K | 500.000K |
