Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DOLA
sui
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 2,109# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x268e...9e12f3 | 11.79% |
2 | 0xf1a1...2ba43f | 3.91% |
3 | 0xb08e...20fa04 | 3.72% |
4 | 0x34a9...37d1b1 | 2.22% |
5 | 0x367e...5796ce | 1.41% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x268e...9e12f3 | 117.927M | 11.79% | -- | -- | |
0xf1a1...2ba43f | 39.066M | 3.91% | -- | -- | |
0xb08e...20fa04 | 37.182M | 3.72% | -- | -- | |
4 | 0x34a9...37d1b1 | 22.159M | 2.22% | -- | -- |
5 | 0x367e...5796ce | 14.057M | 1.41% | -- | -- |
6 | 0x6002...3bc57a | 13.972M | 1.4% | -- | -- |
7 | 0xcffe...2de84a | 11.532M | 1.15% | -- | -- |
8 | 0x2a6c...fdee42 | 11.281M | 1.13% | -- | -- |
9 | 0xcf02...2bcf5a | 9.851M | 0.99% | -- | -- |
10 | 0x8485...f08b6d | 9.811M | 0.98% | -- | -- |
