Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
EDGEN
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 4,449# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xe1ff...62d1a6 | 71% |
2 | 0xb8bb...1d6f4a | 14.12% |
3 | 0x4b2c...3dd03e | 9.55% |
4 | 0x58ed...a36a51 | 0.82% |
5 | 0xcc5d...0d4899 | 0.64% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xe1ff...62d1a6 | 710.000M | 71% | -- | -- | |
0xb8bb...1d6f4a | 141.225M | 14.12% | -14,731.59 | -2.846M | |
0x4b2c...3dd03e | 95.465M | 9.55% | 153.212K | 337.680K | |
4 | 0x58ed...a36a51 | 8.200M | 0.82% | 225.581K | -1.003M |
5 | 0xcc5d...0d4899 | 6.419M | 0.64% | 713.587K | 713.587K |
6 | 0x9642...2f5d4e | 4.522M | 0.45% | 248.239K | 3.248M |
7 | 0x0d07...b492fe | 4.443M | 0.44% | -166.981K | -166.981K |
8 | 0xecd3...07d2b9 | 3.508M | 0.35% | 0.310046 | 0.310046 |
9 | 0xa701...bd50db | 3.441M | 0.34% | 0.6905 | 0.310046 |
10 | 0x5812...0433ec | 2.187M | 0.22% | 1.612M | 0.6905 |
