Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
EUL
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 4,666# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x28c6...f21d60 | 12.69% |
2 | 0xc7c5...b5c550 | 10.33% |
3 | 0x25aa...126992 | 5.86% |
4 | 0x7c8f...0e2901 | 4.6% |
5 | 0x1e96...31a68e | 4.29% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x28c6...f21d60 | 3.446M | 12.69% | 72,791.46 | -370.297K | |
0xc7c5...b5c550 | 2.805M | 10.33% | 0.059156 | 0.059156 | |
0x25aa...126992 | 1.589M | 5.86% | -10,238.71 | -10,238.71 | |
4 | 0x7c8f...0e2901 | 1.247M | 4.6% | -26,999.99 | -202.890K |
5 | 0x1e96...31a68e | 1.164M | 4.29% | 322.051K | 322.051K |
6 | 0xfb91...444bd5 | 1.160M | 4.27% | 0.503133 | 0.503133 |
7 | 0x4caf...dcdc6d | 1.000M | 3.68% | 0.128754 | 0.128754 |
8 | 0xfde9...59dd41 | 903.393K | 3.33% | 0.736706 | 0.736706 |
9 | 0x4d7e...75a531 | 817.538K | 3.01% | 388.2123 | 7,493.691 |
10 | 0x7700...147772 | 702.026K | 2.59% | 0.830392 | 0.830392 |
