Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
FEI
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 3,543# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x7842...f249ce | 25.13% |
2 | 0xcae4...356a16 | 18.53% |
3 | 0xff6a...c1109e | 14.66% |
4 | 0x9928...c7590a | 10.4% |
5 | 0xbffb...64596b | 6.8% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x7842...f249ce | 942.968K | 25.13% | 1,393.102 | 4,192.231 | |
0xcae4...356a16 | 695.245K | 18.53% | 0.128562 | 0.128562 | |
0xff6a...c1109e | 550.000K | 14.66% | 5,562 | 234.966K | |
4 | 0x9928...c7590a | 390.081K | 10.4% | 3,206.120 | 15,679.95 |
5 | 0xbffb...64596b | 254.981K | 6.8% | -606.0240 | -606.0240 |
6 | 0x4a78...75d04d | 244.342K | 6.51% | 0.785932 | 0.785932 |
7 | 0x956f...7f87ca | 128.910K | 3.44% | 0.499937 | 0.499937 |
8 | 0x91fc...92aabd | 40,755.35 | 1.09% | 0.355639 | 0.355639 |
9 | 0x06cb...8e1655 | 38,571.35 | 1.03% | -77.86095 | -662.8609 |
10 | 0x41c7...aec631 | 27,251.10 | 0.73% | 0.105200 | 0.105200 |
