Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FLOP
base
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 2,189# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x2ea4...3a85d0 | 42.9% |
2 | 0xef7a...c6ae3b | 9.36% |
3 | 0x4ff1...6709a1 | 8.89% |
4 | 0x4985...652b2b | 8.08% |
5 | 0x4c4e...dc9683 | 2.22% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x2ea4...3a85d0 | 428.991M | 42.9% | 6,207.162 | 6,207.162 | |
0xef7a...c6ae3b | 93.594M | 9.36% | 26.998M | 26.998M | |
0x4ff1...6709a1 | 88.904M | 8.89% | 21.988M | 21.988M | |
4 | 0x4985...652b2b | 80.771M | 8.08% | -339.237K | -339.237K |
5 | 0x4c4e...dc9683 | 22.242M | 2.22% | 0.960872 | 0.960872 |
6 | 0x98d9...507b78 | 20.000M | 2% | -31.680M | -31.680M |
7 | 0x6f29...0285b5 | 19.439M | 1.94% | 0.250110 | 0.250110 |
8 | 0xd34e...01469c | 17.911M | 1.79% | 0.068822 | 0.068822 |
9 | 0x5c4a...680453 | 16.705M | 1.67% | 0.691065 | 0.691065 |
10 | 0x9037...01bcea | 13.976M | 1.4% | 0.760003 | 0.760003 |
