Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FOAM
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 114# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x2b32...689ea5 | 50.07% |
2 | 0x4a7f...1c82b9 | 25.51% |
3 | 0x48dc...808945 | 10.62% |
4 | 0xc6ad...71c28f | 3.06% |
5 | 0xd281...cdf2a6 | 1.2% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x2b32...689ea5 | 950.185K | 50.07% | -- | -- | |
0x4a7f...1c82b9 | 484.132K | 25.51% | -- | -- | |
0x48dc...808945 | 201.510K | 10.62% | -- | -- | |
4 | 0xc6ad...71c28f | 58,001 | 3.06% | -- | -- |
5 | 0xd281...cdf2a6 | 22,766 | 1.2% | -- | -- |
6 | 0x49dc...c958e0 | 20,030.99 | 1.06% | -- | -- |
7 | 0xa294...de210e | 13,807 | 0.73% | -- | -- |
8 | 0xd3b1...268681 | 12,956.00 | 0.68% | -- | -- |
9 | 0x682f...cac5c8 | 12,671 | 0.67% | -- | -- |
10 | 0xd82e...49aa1d | 12,636.00 | 0.67% | -- | -- |
