Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
FOR
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 8,216# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x5366...f6052a | 47.31% |
2 | 0x8894...e2d4e3 | 18.34% |
3 | 0x4982...6e89cb | 7.06% |
4 | 0xe2fc...a93ae1 | 3.88% |
5 | 0x1d39...120241 | 1.83% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x5366...f6052a | 191.600M | 47.31% | -400.000K | -400.000K | |
0x8894...e2d4e3 | 74.295M | 18.34% | -21,701.44 | -21,701.44 | |
0x4982...6e89cb | 28.580M | 7.06% | 0.210117 | 0.210117 | |
4 | 0xe2fc...a93ae1 | 15.732M | 3.88% | -54,998.80 | -54,998.80 |
5 | 0x1d39...120241 | 7.422M | 1.83% | -177.838K | -177.838K |
6 | 0xe60b...f1f9d2 | 7.353M | 1.82% | 181.699K | 181.699K |
7 | 0x0fca...d0ce13 | 5.101M | 1.26% | 0.75 | 0.75 |
8 | 0x5dc0...e183fb | 3.900M | 0.96% | 0.487 | 0.487 |
9 | 0x4a19...7aec71 | 3.703M | 0.91% | 0.357552 | 0.357552 |
10 | 0x8a89...fcc715 | 3.351M | 0.83% | 0.609599 | 0.609599 |
