Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
FROG
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 2,515# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xfe8f...d3d846 | 38.59% |
2 | 0x4b58...5e276c | 2.69% |
3 | 0x3777...257a5e | 2.41% |
4 | 0xbdfd...e9a695 | 2.3% |
5 | 0x3f22...b1f4be | 2.22% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xfe8f...d3d846 | 160.347B | 38.59% | -85.403M | 61.816M | |
0x4b58...5e276c | 11.176B | 2.69% | 0.029598 | 0.029598 | |
0x3777...257a5e | 10.000B | 2.41% | -- | -- | |
4 | 0xbdfd...e9a695 | 9.571B | 2.3% | 0.620968 | 0.620968 |
5 | 0x3f22...b1f4be | 9.242B | 2.22% | 0.160362 | 0.160362 |
6 | 0x1a7b...899e1c | 7.965B | 1.92% | 0.315637 | 0.315637 |
7 | 0x122c...485d68 | 7.602B | 1.83% | 0.246981 | 0.246981 |
8 | 0x967d...b14989 | 7.205B | 1.73% | 0.119029 | 0.119029 |
9 | 0x22e2...61aafe | 6.847B | 1.65% | 0.293261 | 0.293261 |
10 | 0x2f6e...f8f36a | 6.199B | 1.49% | 0.841499 | 0.841499 |
