Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FROGGIE
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 53,855# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x1ab4...8f8f23 | 5.76% |
2 | 0x73d8...4946db | 2.98% |
3 | 0x0da5...c633b1 | 2.46% |
4 | 0x5b9b...34eac7 | 1.61% |
5 | 0xd49c...a8d00f | 0.86% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x1ab4...8f8f23 | 57.600M | 5.76% | -27,719.31 | -1.384M | |
0x73d8...4946db | 29.767M | 2.98% | 357.715K | -1.477M | |
0x0da5...c633b1 | 24.573M | 2.46% | 72,794.31 | -4.213M | |
4 | 0x5b9b...34eac7 | 16.075M | 1.61% | 1.179M | 3.445M |
5 | 0xd49c...a8d00f | 8.619M | 0.86% | 0.684251 | 0.127191 |
6 | 0x9ce2...d13990 | 6.345M | 0.63% | 0.127191 | 0.001735 |
7 | 0x8d00...cb29c0 | 5.764M | 0.58% | 0.001735 | 0.567637 |
8 | 0x9715...ac4224 | 4.747M | 0.47% | 0.567637 | 0.563657 |
9 | 0x287f...12bd7e | 4.500M | 0.45% | 0.536002 | 0.536002 |
10 | 0x7f8e...a53481 | 3.825M | 0.38% | -238.313K | 1.536M |
