Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FRONT
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 10,825# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x8894...e2d4e3 | 29.87% |
2 | 0xc6b6...8121d5 | 12% |
3 | 0xde50...7c7068 | 4.64% |
4 | 0x9595...aaa2fd | 1.93% |
5 | 0x36b7...794700 | 1.84% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x8894...e2d4e3 | 608.545K | 29.87% | 0.295820 | 0.295820 | |
0xc6b6...8121d5 | 244.544K | 12% | 7.493987 | -1,063.335 | |
0xde50...7c7068 | 94,474.48 | 4.64% | 0.481990 | 0.481990 | |
4 | 0x9595...aaa2fd | 39,290.93 | 1.93% | -7.493987 | 1,783.934 |
5 | 0x36b7...794700 | 37,469.45 | 1.84% | 1.021958 | -190.5412 |
6 | 0xaa88...9af6c4 | 31,249.76 | 1.53% | 0.759999 | 0.759999 |
7 | 0xc42d...ad683a | 22,458.82 | 1.1% | 0.828068 | 0.828068 |
8 | 0x928e...c72f1b | 21,735.28 | 1.07% | 0.286992 | 0.286992 |
9 | 0x0cab...83f7f1 | 16,597.03 | 0.81% | 0.033767 | 0.033767 |
10 | 0xe4b5...aa32be | 15,415.20 | 0.76% | 0.203849 | 0.203849 |
