Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
GBB
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 7,009# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x16c0...a50bba | 79.26% |
2 | 0xd34f...d07e5d | 1.26% |
3 | 0x9a01...d769bf | 0.79% |
4 | 0x07a0...f7f89e | 0.65% |
5 | 0x31ff...8a6498 | 0.41% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x16c0...a50bba | 792.567M | 79.26% | 11,954.56 | 203.772K | |
0xd34f...d07e5d | 12.613M | 1.26% | 0.909393 | 0.909393 | |
0x9a01...d769bf | 7.862M | 0.79% | 0.466485 | 0.466485 | |
4 | 0x07a0...f7f89e | 6.541M | 0.65% | 0.098125 | 0.098125 |
5 | 0x31ff...8a6498 | 4.072M | 0.41% | 0.152077 | 0.152077 |
6 | 0x7a25...e42a21 | 2.468M | 0.25% | 0.924494 | 0.924494 |
7 | 0xad67...c78169 | 2.232M | 0.22% | 0.429409 | 0.429409 |
8 | 0xaabe...268d79 | 1.858M | 0.19% | 0.846213 | 0.846213 |
9 | 0x39ca...e40c6a | 1.733M | 0.17% | 0.353020 | 0.353020 |
10 | 0x6d6e...1d99b8 | 1.721M | 0.17% | 0.960258 | 0.960258 |
