Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
IFARM
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 806# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xd2a7...3677a4 | 84.17% |
2 | 0x0550...4c2f86 | 5.11% |
3 | 0xf3d1...6eda21 | 3.11% |
4 | 0xc54a...ed49be | 2.9% |
5 | 0x71b6...a81e52 | 0.24% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xd2a7...3677a4 | 2,139.176 | 84.17% | -0.204784 | 196.1760 | |
0x0550...4c2f86 | 129.9793 | 5.11% | 0.979327 | 0.979327 | |
0xf3d1...6eda21 | 79.07388 | 3.11% | 0.073885 | 0.073885 | |
4 | 0xc54a...ed49be | 73.64178 | 2.9% | 0.641782 | 0.641782 |
5 | 0x71b6...a81e52 | 6.156962 | 0.24% | -0.843037 | -0.843037 |
6 | 0xd7c3...9cc40d | 2.637429 | 0.1% | 0.637429 | 0.637429 |
7 | 0x5f11...fa6be7 | 2.200295 | 0.09% | 0.250694 | 0.898406 |
8 | 0xe8b6...4672a5 | 1.898406 | 0.07% | 0.210651 | 0.898406 |
9 | 0x65b0...d0c2e4 | 0.930286 | 0.04% | -0.069713 | -0.069713 |
10 | 0xb3e1...ff3424 | 0.843307 | 0.03% | -0.156692 | -0.156692 |
