Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
USDP
base
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 114# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xba13...319ba9 | 97.71% |
2 | 0x8c2c...3d14d9 | 0.59% |
3 | 0xd000...d6ec03 | 0.54% |
4 | 0x0000...279947 | 0.28% |
5 | 0x0000...47c4db | 0.21% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xba13...319ba9 | 165.987K | 97.71% | -84.65253 | -14,969.28 | |
0x8c2c...3d14d9 | 1,000.000 | 0.59% | -16 | -1,016 | |
0xd000...d6ec03 | 924.4619 | 0.54% | 1,016 | 1,016 | |
4 | 0x0000...279947 | 473.3262 | 0.28% | 0.326235 | 0.326235 |
5 | 0x0000...47c4db | 354.1968 | 0.21% | 0.196840 | 0.196840 |
6 | 0x0000...5a5d05 | 299.9999 | 0.18% | 0.999999 | 0.999999 |
7 | 0x472e...e3e7e7 | 163.1345 | 0.1% | 10.13453 | 10.13453 |
8 | 0x19ea...66fc5c | 124.6005 | 0.07% | 84.65253 | -25.39942 |
9 | 0xca43...6b410a | 123.7202 | 0.07% | 0.720227 | 0.720227 |
10 | 0xa18e...201fad | 109.7432 | 0.06% | 0.919564 | 0.919564 |
