Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PEEPA
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 1,699# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x8fc7...aac3c6 | 33.25% |
2 | 0xa22c...59a14e | 24.91% |
3 | 0x9be4...bafd6c | 4.1% |
4 | 0xa27f...c180bd | 2.74% |
5 | 0x5ca5...8f318e | 2.58% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x8fc7...aac3c6 | 139.863T | 33.25% | 0.33 | 0.33 | |
0xa22c...59a14e | 104.772T | 24.91% | 144.729B | 8.831T | |
0x9be4...bafd6c | 17.234T | 4.1% | 0.828 | 0.828 | |
4 | 0xa27f...c180bd | 11.521T | 2.74% | 0.348 | 0.348 |
5 | 0x5ca5...8f318e | 10.838T | 2.58% | 0.047 | 0.047 |
6 | 0xca6e...4fd445 | 10.590T | 2.52% | 0.6 | 0.6 |
7 | 0x04af...26ca99 | 6.900T | 1.64% | 6.474T | 6.474T |
8 | 0xeb6d...e8a422 | 6.637T | 1.58% | 0.243 | 0.243 |
9 | 0xf04e...4ee64c | 5.332T | 1.27% | 0.525 | 0.525 |
10 | 0xd1a0...057ced | 5.273T | 1.25% | 0.863 | 0.863 |
