Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PELL
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 55,536# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x858a...2c5606 | 13.96% |
2 | 0x6b79...1f1f68 | 12.32% |
3 | 0x60cd...c625ce | 10.7% |
4 | 0xd76a...8e8a4f | 10.47% |
5 | 0x75be...465449 | 10.47% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x858a...2c5606 | 279.999M | 13.96% | 0.336666 | 0.336666 | |
0x6b79...1f1f68 | 246.959M | 12.32% | -20.580M | -20.580M | |
0x60cd...c625ce | 214.616M | 10.7% | -17.886M | -17.886M | |
4 | 0xd76a...8e8a4f | 210.042M | 10.47% | -11.669M | -11.669M |
5 | 0x75be...465449 | 210.000M | 10.47% | -17.500M | -17.500M |
6 | 0x941e...2f961a | 123.645M | 6.17% | -- | -- |
7 | 0xe207...823de5 | 83.466M | 4.16% | 0.173559 | 0.173559 |
8 | 0x8f3a...90565f | 71.515M | 3.57% | 28,767 | -218.378K |
9 | 0x0d07...b492fe | 68.741M | 3.43% | 18.030M | 18.030M |
10 | 0x6e86...3fdbbd | 68.040M | 3.39% | 23.333M | 23.333M |
