Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PLR
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 225# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x1155...0d2c43 | 77.76% |
2 | 0xe87a...6efb1f | 6.38% |
3 | 0x95c9...a3cf42 | 2.07% |
4 | 0x0539...c44be3 | 1.31% |
5 | 0x7edd...5bc76c | 0.92% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x1155...0d2c43 | 841.524K | 77.76% | -263.1300 | -263.1300 | |
0xe87a...6efb1f | 69,094 | 6.38% | -- | -- | |
0x95c9...a3cf42 | 22,403.09 | 2.07% | 0.099165 | 0.099165 | |
4 | 0x0539...c44be3 | 14,191.53 | 1.31% | 0.538058 | 0.538058 |
5 | 0x7edd...5bc76c | 10,000 | 0.92% | -- | -- |
6 | 0xd184...2c0900 | 9,932.343 | 0.92% | 0.343761 | 0.343761 |
7 | 0x8fe6...c6441f | 9,927.423 | 0.92% | 0.423426 | 0.423426 |
8 | 0x1bd2...660675 | 8,487.376 | 0.78% | 0.376200 | 0.376200 |
9 | 0xabf7...215ccf | 8,120.400 | 0.75% | 0.400432 | 0.400432 |
10 | 0x22b3...353ed7 | 7,168.652 | 0.66% | 0.652918 | 0.652918 |
