Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PREDI
base
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 7,438# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x2d70...89d937 | 17.3% |
2 | 0xec07...74571b | 15.5% |
3 | 0xe106...a608a7 | 10.34% |
4 | 0xcf27...d8d812 | 3.54% |
5 | 0xec87...fb1416 | 1.92% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x2d70...89d937 | 171.089M | 17.3% | -4.999M | -16.686M | |
0xec07...74571b | 153.338M | 15.5% | 0.3 | 0.3 | |
0xe106...a608a7 | 102.270M | 10.34% | 3.807M | 14.558M | |
4 | 0xcf27...d8d812 | 35.000M | 3.54% | 0.162399 | 0.162399 |
5 | 0xec87...fb1416 | 18.973M | 1.92% | 0.370913 | 0.370913 |
6 | 0xe13c...d5a54b | 18.295M | 1.85% | -1.524M | -1.524M |
7 | 0x8905...f90c90 | 13.380M | 1.35% | 0.342431 | 0.342431 |
8 | 0x4ef2...f77020 | 13.334M | 1.35% | 6.307M | 6.307M |
9 | 0x52c8...7b2a40 | 13.027M | 1.32% | -924.0448 | -2.005M |
10 | 0x09ed...8da12b | 10.247M | 1.04% | 2.946M | 4.794M |
