Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
RBNT
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 606# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x0000...e08a90 | 19.59% |
2 | 0xf719...2a86f0 | 6.11% |
3 | 0x0bc0...e22b8e | 4.88% |
4 | 0x485b...05b09b | 4.15% |
5 | 0x9c81...d4c00f | 3.88% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x0000...e08a90 | 7.613M | 19.59% | 97,651.61 | 634.526K | |
0xf719...2a86f0 | 2.374M | 6.11% | 0.961994 | 0.961994 | |
0x0bc0...e22b8e | 1.897M | 4.88% | 129.598K | 129.598K | |
4 | 0x485b...05b09b | 1.611M | 4.15% | 0.035590 | 0.035590 |
5 | 0x9c81...d4c00f | 1.507M | 3.88% | 72,871.45 | 383.938K |
6 | 0xae4d...dd06a4 | 974.331K | 2.51% | 0.127525 | 0.127525 |
7 | 0xa574...0f6840 | 966.682K | 2.49% | 0.553007 | 0.553007 |
8 | 0xa99e...2be358 | 874.810K | 2.25% | 0.753415 | 0.753415 |
9 | 0x3d57...df6d39 | 688.556K | 1.77% | 14,623.13 | 87,675.32 |
10 | 0x9a31...c13e58 | 623.855K | 1.6% | 22,283.99 | 0.832718 |
