Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
REPPO
base
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 18,317# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x4259...786164 | 41.43% |
2 | 0x0efb...8b9009 | 13.41% |
3 | 0xe289...deee8a | 11.38% |
4 | 0x5996...8cf39e | 3.05% |
5 | 0x7000...b49549 | 2.36% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x4259...786164 | 414.286M | 41.43% | -6.265M | -6.265M | |
0x0efb...8b9009 | 134.091M | 13.41% | 10,331 | 4.758M | |
0xe289...deee8a | 113.791M | 11.38% | 0.407112 | 0.407112 | |
4 | 0x5996...8cf39e | 30.500M | 3.05% | -4.129M | -4.129M |
5 | 0x7000...b49549 | 23.614M | 2.36% | 1.447M | 654.742K |
6 | 0xf8dd...0f809e | 13.275M | 1.33% | 1.473M | 670.132K |
7 | 0x7227...0aef96 | 10.026M | 1% | 1,000.000K | 360.000K |
8 | 0x81f7...491415 | 9.991M | 1% | -640.000K | 0.308792 |
9 | 0xb78e...150923 | 6.857M | 0.69% | -257.4563 | -2,873.617 |
10 | 0xfcdb...a4e268 | 6.717M | 0.67% | -364.281K | -1.982M |
