Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SLIM
solana
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 408.029K# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 27.14% |
2 | FUuYZH...3FBVqn | 6.13% |
3 | u6PJ8D...ynXq2w | 6.06% |
4 | 88888b...9d4Ngq | 2.4% |
5 | HiRpdA...YNK78J | 1.82% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 27.137M | 27.14% | 1.297M | 2.420M | |
FUuYZH...3FBVqn | 6.128M | 6.13% | 137.226K | 291.555K | |
u6PJ8D...ynXq2w | 6.061M | 6.06% | 13,349.51 | 6,425.990 | |
4 | 88888b...9d4Ngq | 2.400M | 2.4% | -1,000.000K | -2.000M |
5 | HiRpdA...YNK78J | 1.815M | 1.82% | -600.493K | -1.072M |
6 | 98fFCk...2W4ABQ | 1.797M | 1.8% | -- | -- |
7 | J1oiqV...P3f7kC | 1.496M | 1.5% | -692.886K | -1.764M |
8 | ASTyfS...g7iaJZ | 1.364M | 1.36% | -24,546.05 | -316.281K |
9 | AGVhmr...gHAk8N | 1.048M | 1.05% | -- | -- |
10 | 924aZu...95y7TV | 664.247K | 0.66% | 59,235.36 | 166.434K |
