Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SOV
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 2,345# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x3f6c...4ac1f7 | 34.5% |
2 | 0x5092...ecabd6 | 17.14% |
3 | 0x0d07...b492fe | 10% |
4 | 0x3c43...95f4c9 | 3.74% |
5 | 0x858d...c334c5 | 3.51% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x3f6c...4ac1f7 | 2.892M | 34.5% | 0.827095 | 0.827095 | |
0x5092...ecabd6 | 1.436M | 17.14% | 0.523087 | 0.523087 | |
0x0d07...b492fe | 838.092K | 10% | -10,171.12 | 203.038K | |
4 | 0x3c43...95f4c9 | 313.677K | 3.74% | -1,213.828 | -2,663.707 |
5 | 0x858d...c334c5 | 294.087K | 3.51% | 0.65 | 0.65 |
6 | 0x378f...37de3f | 216.544K | 2.58% | 0.825274 | 0.825274 |
7 | 0x2886...a8bfa2 | 148.756K | 1.77% | 0.024538 | 0.024538 |
8 | 0x6a40...995590 | 130.187K | 1.55% | 0.402171 | 0.402171 |
9 | 0xeb8d...e88102 | 111.699K | 1.33% | 0.412035 | 0.412035 |
10 | 0x0878...3eb311 | 111.416K | 1.33% | -124.868K | -124.868K |
