Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SUMR
base
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 6,501# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xf37c...db6c52 | 15.63% |
2 | 0xde1b...2b2f32 | 15.41% |
3 | 0x447b...4c3796 | 11.52% |
4 | 0x370c...d03122 | 4.68% |
5 | 0x0483...9ba6ec | 3.69% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xf37c...db6c52 | 152.800M | 15.63% | 816.59 | 13.067M | |
0xde1b...2b2f32 | 150.585M | 15.41% | 24,029.08 | 3.064M | |
0x447b...4c3796 | 112.611M | 11.52% | -1.584M | -2.154M | |
4 | 0x370c...d03122 | 45.700M | 4.68% | -- | -- |
5 | 0x0483...9ba6ec | 36.111M | 3.69% | 0.083333 | 0.083333 |
6 | 0x2411...5be23a | 30.555M | 3.13% | -206.211K | 0.916666 |
7 | 0x80ce...d004df | 29.166M | 2.98% | -87,124.44 | 0.666666 |
8 | 0x01a3...e28399 | 29.166M | 2.98% | 0.666666 | 0.666666 |
9 | 0x3ef3...0dd9ae | 28.685M | 2.94% | -205.527K | -5.767M |
10 | 0x665f...bbae7e | 27.083M | 2.77% | 0.333333 | 0.333333 |
