Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
TENFI
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 13,881# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xc2fb...f9fce0 | 37.41% |
2 | 0xf9fa...937083 | 16.63% |
3 | 0x264a...0c1a96 | 15.68% |
4 | 0x5a50...504d68 | 7.93% |
5 | 0x8412...e29515 | 6.78% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xc2fb...f9fce0 | 94.956M | 37.41% | -53,065.32 | -53,065.32 | |
0xf9fa...937083 | 42.210M | 16.63% | 20,074.49 | -115.465K | |
0x264a...0c1a96 | 39.808M | 15.68% | -10,350.79 | -10,350.79 | |
4 | 0x5a50...504d68 | 20.120M | 7.93% | 0.407262 | 0.407262 |
5 | 0x8412...e29515 | 17.203M | 6.78% | -19,075.64 | 107.978K |
6 | 0x09f3...da1dc6 | 5.395M | 2.13% | -681.2764 | -11,759.34 |
7 | 0x393c...58f0c4 | 4.088M | 1.61% | 0.830825 | 0.830825 |
8 | 0xac6e...336be3 | 3.003M | 1.18% | -972.6977 | 20,555.93 |
9 | 0x0000...00dead | 2.546M | 1% | -26,028 | -20,474 |
10 | 0xa355...2a0977 | 2.534M | 1% | 0.347963 | 0.347963 |
