Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
TRUE
base
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 22,327# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x1a40...c035ed | 36.65% |
2 | 0x7ddb...df3e28 | 12.49% |
3 | 0x688f...8af014 | 6.58% |
4 | 0x1fae...352d77 | 5.96% |
5 | 0xb800...cf7161 | 1.87% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x1a40...c035ed | 36.652M | 36.65% | 30,204.84 | 963.859K | |
0x7ddb...df3e28 | 12.487M | 12.49% | 0.129145 | 0.129145 | |
0x688f...8af014 | 6.582M | 6.58% | -1,568.455 | -186.783K | |
4 | 0x1fae...352d77 | 5.960M | 5.96% | 645.311K | 555.884K |
5 | 0xb800...cf7161 | 1.871M | 1.87% | 0.163515 | 0.163515 |
6 | 0x6d7b...a4790b | 1.778M | 1.78% | 0.244791 | 0.244791 |
7 | 0xdf21...251a70 | 1.744M | 1.74% | 0.917631 | 0.917631 |
8 | 0xeae6...9e7749 | 1.712M | 1.71% | 0.830857 | 0.830857 |
9 | 0xba10...cf8045 | 1.517M | 1.52% | 0.811342 | 0.811342 |
10 | 0xa5ba...358085 | 1.517M | 1.52% | 0.940972 | 0.940972 |
