Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
TRUU
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 4,584# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x50c0...1bcd92 | 36.82% |
2 | 0x0000...00dead | 5.26% |
3 | 0xf996...548222 | 2.05% |
4 | 0xc154...5f8472 | 1.93% |
5 | 0x79eb...9a1241 | 1.75% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x50c0...1bcd92 | 34.979B | 36.82% | -26.644M | -7.040B | |
0x0000...00dead | 5.000B | 5.26% | -17.582M | -17.582M | |
0xf996...548222 | 1.946B | 2.05% | 0.973137 | 0.973137 | |
4 | 0xc154...5f8472 | 1.837B | 1.93% | 0.619978 | 0.619978 |
5 | 0x79eb...9a1241 | 1.658B | 1.75% | 0.56 | 0.56 |
6 | 0x4e16...dd8ef4 | 1.358B | 1.43% | 30.000M | 14.707M |
7 | 0xdec2...f7522d | 1.304B | 1.37% | -162.665M | 14.707M |
8 | 0x2f38...989eaf | 1.250B | 1.32% | -297.200M | 14.707M |
9 | 0xbaf9...6a2416 | 1.186B | 1.25% | -309.228M | 22.476M |
10 | 0x51c2...988e50 | 1.180B | 1.24% | -83.671M | -209.390M |
