Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
TRT
the-open-network
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 3,899# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | UQB3nc...c4Tnjo | 18.31% |
2 | UQAZef...voUSof | 2.44% |
3 | UQCElO...zlBMJJ | 2.09% |
4 | UQDrjJ...V0B3gw | 1.98% |
5 | UQB2-6...KLN46w | 1.96% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
UQB3nc...c4Tnjo | 18.310M | 18.31% | 70,000 | 1.853M | |
UQAZef...voUSof | 2.442M | 2.44% | -- | -- | |
UQCElO...zlBMJJ | 2.087M | 2.09% | -- | 151.554K | |
4 | UQDrjJ...V0B3gw | 1.978M | 1.98% | 508.523K | 508.523K |
5 | UQB2-6...KLN46w | 1.959M | 1.96% | 459.630K | 459.630K |
6 | UQAXtB...9aeJjz | 1.706M | 1.71% | 17,742.57 | -146.187K |
7 | UQB4GJ...OymibP | 1.474M | 1.47% | -75,919.99 | 17,742.57 |
8 | UQA2Zl...gJduHe | 1.474M | 1.47% | -75,919.99 | -75,919.99 |
9 | UQC40r...cL-ePW | 1.442M | 1.44% | 966.628K | 966.628K |
10 | UQB4JF...dfu872 | 1.387M | 1.39% | -56,899.67 | -56,899.67 |
