Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
UDOG
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 7,002# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xb2c2...f8d4e5 | 14.5% |
2 | 0xe2a4...796866 | 3.73% |
3 | 0x7535...6f8d12 | 1.78% |
4 | 0x7afc...506439 | 1.72% |
5 | 0xf4d4...40ab17 | 1.54% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xb2c2...f8d4e5 | 144.977M | 14.5% | 556.630K | -64.205M | |
0xe2a4...796866 | 37.279M | 3.73% | 20.313M | 20.313M | |
0x7535...6f8d12 | 17.760M | 1.78% | -6.480M | 3,021 | |
4 | 0x7afc...506439 | 17.183M | 1.72% | 0.949278 | 0.949278 |
5 | 0xf4d4...40ab17 | 15.421M | 1.54% | -24,466.28 | -489.795K |
6 | 0x4ff1...6709a1 | 15.287M | 1.53% | -24,466.28 | -489.795K |
7 | 0x2984...e2c935 | 12.832M | 1.28% | 566.314K | 0.486179 |
8 | 0x3682...a4e8ff | 11.726M | 1.17% | -6.480M | 0.486179 |
9 | 0x28bf...aef4e5 | 10.246M | 1.02% | 9,999.99 | 0.721090 |
10 | 0xc3ef...08034c | 9.673M | 0.97% | 1.924M | 0.146421 |
