Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
UP
base
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 36,800# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x3074...6fe7dd | 39.06% |
2 | 0xf5c2...103534 | 37.01% |
3 | 0x12be...fef5ea | 5.63% |
4 | 0xb345...98ed1b | 5.6% |
5 | 0x5fed...735e1c | 2% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x3074...6fe7dd | 390.561M | 39.06% | -- | -- | |
0xf5c2...103534 | 370.055M | 37.01% | -- | -- | |
0x12be...fef5ea | 56.307M | 5.63% | -362.937K | -362.937K | |
4 | 0xb345...98ed1b | 56.024M | 5.6% | -852.125K | -852.125K |
5 | 0x5fed...735e1c | 20.016M | 2% | 321.326K | 321.326K |
6 | 0x9ef8...025242 | 12.891M | 1.29% | 99,310 | 99,310 |
7 | 0x6aec...d8e43f | 8.572M | 0.86% | -- | -- |
8 | 0xf88e...83ca10 | 7.366M | 0.74% | -500.0000 | -500.0000 |
9 | 0x3b26...cee5c6 | 6.701M | 0.67% | -- | -- |
10 | 0x5f8b...1d4c01 | 5.783M | 0.58% | 534 | 534 |
