Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
STABLE
arbitrum-one
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 160# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xb6be...b087ed | 50.75% |
2 | 0xdb7d...998d3a | 12.15% |
3 | 0x9f1d...1d4242 | 9.45% |
4 | 0xcfaa...ed1731 | 9.1% |
5 | 0x2e2a...dac6a9 | 4.8% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xb6be...b087ed | 9,937.450 | 50.75% | 48.47303 | 2,469.450 | |
0xdb7d...998d3a | 2,378.606 | 12.15% | -0.152751 | 913.6065 | |
0x9f1d...1d4242 | 1,850.788 | 9.45% | 0.788716 | 0.788716 | |
4 | 0xcfaa...ed1731 | 1,782.725 | 9.1% | -0.274791 | -0.274791 |
5 | 0x2e2a...dac6a9 | 940.6645 | 4.8% | -1,160.335 | -1,160.335 |
6 | 0x5a4c...b3cbf3 | 730.6625 | 3.73% | 0.662531 | 0.662531 |
7 | 0x28f9...925c83 | 449.7874 | 2.3% | -- | -- |
8 | 0xac92...06aa9b | 393.4722 | 2.01% | 372.4722 | 372.4722 |
9 | 0x09a5...1c5f16 | 310.4100 | 1.59% | 0.410077 | 0.410077 |
10 | 0xceae...de0b16 | 227.6335 | 1.16% | -- | -- |
