Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
X2Y2
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 11,514# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xb329...a5bac1 | 37.13% |
2 | 0x6033...6e7d8d | 29.39% |
3 | 0x6b34...808df9 | 14.61% |
4 | 0xe694...9a41fa | 9.35% |
5 | 0x0000...00dead | 1.63% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xb329...a5bac1 | 365.361M | 37.13% | -28,159.21 | -28,159.21 | |
0x6033...6e7d8d | 289.179M | 29.39% | 86,538.68 | 93,289.10 | |
0x6b34...808df9 | 143.751M | 14.61% | 0.080790 | 0.080790 | |
4 | 0xe694...9a41fa | 91.956M | 9.35% | 0.369694 | 0.369694 |
5 | 0x0000...00dead | 16.004M | 1.63% | -- | -- |
6 | 0x8972...9ecc6c | 14.630M | 1.49% | 0.18 | 0.18 |
7 | 0x9642...2f5d4e | 5.541M | 0.56% | -3,025.950 | -3,025.950 |
8 | 0xda60...5fa132 | 4.466M | 0.45% | -- | -- |
9 | 0x9cbf...4c06ce | 4.035M | 0.41% | 0.677049 | 0.677049 |
10 | 0x5bdf...03f7ef | 2.950M | 0.3% | 0.686253 | 0.686253 |
