Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BASEDAI
ethereum
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 20,190# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0x9642...2f5d4e | 5.56% |
2 | 0x1c55...19444a | 2.79% |
3 | 0x0cc9...f39be0 | 2.3% |
4 | 0x2f87...9c7c6b | 2.1% |
5 | 0x3f89...97ef23 | 1.59% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0x9642...2f5d4e | 1.982M | 5.56% | -47,989.07 | 1.381M | |
0x1c55...19444a | 996.184K | 2.79% | 0.440415 | 0.440415 | |
0x0cc9...f39be0 | 820.729K | 2.3% | 0.706055 | 0.706055 | |
4 | 0x2f87...9c7c6b | 750.000K | 2.1% | -31,555 | 170.666K |
5 | 0x3f89...97ef23 | 566.773K | 1.59% | 0.308416 | 0.308416 |
6 | 0x1157...8f4101 | 532.374K | 1.49% | 0.6 | 0.6 |
7 | 0x47cf...7fa98a | 498.328K | 1.4% | 0.310276 | 0.310276 |
8 | 0xe1e7...67f18e | 409.682K | 1.15% | 0.023568 | 0.023568 |
9 | 0xd49e...18a249 | 393.898K | 1.1% | 0.318116 | 0.318116 |
10 | 0xb171...89f68e | 369.420K | 1.04% | 0.69 | 0.69 |
