Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BHO
binance-smart-chain
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 75,252# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0x6e7c...85bea2 | 18.43% |
2 | 0x44d1...3a23cf | 12.04% |
3 | 0xf768...0c9e86 | 11.33% |
4 | 0x4982...6e89cb | 4.06% |
5 | 0xb04b...263150 | 3.66% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0x6e7c...85bea2 | 744.912M | 18.43% | 14,802.92 | 10.245M | |
0x44d1...3a23cf | 486.689M | 12.04% | 0.546481 | 0.546481 | |
0xf768...0c9e86 | 457.668M | 11.33% | 0.080624 | 0.080624 | |
4 | 0x4982...6e89cb | 164.167M | 4.06% | -470.036K | 355.255K |
5 | 0xb04b...263150 | 147.927M | 3.66% | 0.294350 | 0.294350 |
6 | 0x82a0...40f878 | 100.015M | 2.48% | 0.695038 | 0.695038 |
7 | 0x5c60...3ae3a8 | 83.775M | 2.07% | 0.823117 | 0.823117 |
8 | 0x0963...0e9f74 | 60.004M | 1.48% | 0.404960 | 0.404960 |
9 | 0x5233...a73927 | 59.104M | 1.46% | -13.999M | -13.999M |
10 | 0x5a01...cc095f | 54.328M | 1.34% | 0.910507 | 0.910507 |
